Deployment Addresses
Arbitrum
Ethereum
BSC
Polygon
Contract | Address |
---|---|
Open-end Fund - Market | 0x629aD7Bc14726e9cEA4FCb3A7b363D237bB5dBE8 |
Open-end Fund - Fund SFT | 0x22799daa45209338b7f938edf251bdfd1e6dcb32 |
Open-end Fund - Redemption SFT | 0xe9bd233b2b34934fb83955ec15c2ac48f31a0e8c |
Closed-end Fund - Market | 0xdDE4B08E7F9bb7792f73438A8E1A29271E06ebF6 |
Closed-end Fund - Fund SFT | 0x66E6B4C8aa1b8Ca548Cc4EBcd6f3a8c6f4F3d04d |
IVO Market | 0x67D48Ce0E776147B0d996e1FaCC0FbAA91b1CBC4 |
STRP Bond Voucher | 0x32126Ae067ec31974180f79B6313AE986a375faa |
Contract | Address |
---|---|
Closed-end Fund - Market | 0xdDE4B08E7F9bb7792f73438A8E1A29271E06ebF6 |
Closed-end Fund - Fund SFT | 0x66E6B4C8aa1b8Ca548Cc4EBcd6f3a8c6f4F3d04d |
SOLV token | 0x256F2d67e52fE834726D2DDCD8413654F5Eb8b53 |
Vesting Voucher Marketplace | 0xD91A208995bfBde9D133c39417FBD352e595650b |
Convertible Voucher Marketplace | 0x962e18f89d27Cfc84c8fFA2ec7C90b3D933AD685 |
Vesting Voucher IVO Market | 0x66e6A6d0220ebd2c1600ddfD82d0DaAd438Bb71b |
Convertible Voucher IVO Market | 0x83208b368c34dAc1A0F8B616f278ed42f1FFB8cd |
Bond IVO Market | 0x2e2E940c7041A2948934175a81908bAA8adc6AFe |
SOLV Vesting Voucher | 0xfdcdE28359Db316957534e825327d99D9f4a5d17 |
SOLV Flexible Voucher | 0xbbD4625Dd720f573f1162321147068a88A6DF3A2 |
SOLV Bond Voucher | 0x2F2281492fE9Df29B309FF43077507de716eB3C6 |
PRQ Vesting Voucher | 0x705d6b0c912a33A8643b5F7E42B5c7CA386A3b32 |
DODO Vesting Voucher | 0xaDB9AB302ECd551264a718d43aE6B3C255a8afa5 |
SFI Vesting Voucher | 0x884F3b6d68DcC64bad97c84b5e32b80cE0EBBe7d |
Auction Vesting Voucher | 0xE995Aa82Ed3E0a3E86097D3d2914aA6AA20777Ab |
PROM Vesting Voucher | 0xb62d5ceb3668Fd7919e3ad860779B6c4AefFbE70 |
CLS Vesting Voucher | 0xF97c35C542e0AD32E9B03967b41999A43ACbDBe3 |
BEL Vesting Voucher | 0xF827E010D19d4dDe428D7DA00A2a0DfbeDE57921 |
vHIGH Vesting Voucher | 0xcEfF847de8289a5D0d28D91c3CeB7Fa2e17EB27a |
SLD Vesting Voucher | 0x5c446Fb81924A9d6d4CA740145d7669b824af663 |
YIN Vesting Voucher | 0x0d5a6FeFa731CB5842DF77f24a186e7EeD20B801 |
DEVT Vesting Voucher | 0xe98Ec63665488f7910aDAcF357683dF9ae1be6c2 |
CLH Vesting Voucher | 0x74686e352C0F6AaD7A44e89cfeb5986fBD0F2133 |
WBTC Vesting Voucher | 0x30FdA944075c1b7E92498CE6358BCEF1284FEBFA |
WETH Vesting Voucher | 0xf6Ee76141E5964F5fF2831C3CB39A90f1541794A |
HIGH Vesting Voucher | 0x0308796fA5BdA7a991520a2fbD1eA8C0c81F66d1 |
PDT Vesting Voucher | 0x522f8fe415e08b600B8BD6c1db74a1B696845d0d |
DOP Vesting Voucher | 0xEe3a5800392614f18CE3Ca82a3acE815c01F2ab4 |
USF Convertible Voucher | 0xbF50337eD0Ff20Fa4d5702BF2DA187E2C217D034 |
PERP Convertible Voucher | 0x2d53F42b2Edf8907BCaa4d3f28E6f76bd95334E3 |
KYOKO Vesting Voucher | 0x06C8260935f4C267156E6df93dC98f998cc99261 |
XY Vesting Voucher | 0x4c5033ba078C79Dc1D2775fb481dEA53e145f61A |
iZi Bond Voucher | 0x35dff38A3371084dA7c81c508A22d2865d8dbC56 |
iUSD Bond Voucher | 0x5297E4fD4D103289BFd2Ce1f835E63659d3c5BA9 |
PERP Bond Voucher | 0x5Af543536E0e68352764d7B8bdED3C2FF1cdfC51 |
Contract | Address |
---|---|
Closed-end Fund - Market | 0x443e5e0434e51db27717db447af2631f0355e7f8 |
Closed-end Fund - Fund SFT | 0x66E6B4C8aa1b8Ca548Cc4EBcd6f3a8c6f4F3d04d |
Vesting Voucher Marketplace | 0x758ae0c48ff013D18b3D63Ca79408e70A977d496 |
Vesting Voucher IVO Market | 0xBA21023Cd7d193f2B980Fac8018f228c1F340B21 |
Bond IVO Market | 0xd22a4D7A691E56c8A4eBB2844fa0b80C54A5EB1A |
SOLV Vesting Voucher | 0x6Ce48759B6bEB972a13A7c1F7255E4c7477eAa5D |
SOLV Flexible Voucher | 0xfEd93e410a6A45BC045bc91DEAaE1fD642e4aF7A |
IDIA Vesting Voucher | 0x0c491ac26d2cDDa63667DF65b43b967B9293161c |
IF Vesting Voucher | 0x3ebceb9989630b3f4E4Eb0C7263A07E8c515bE23 |
DODO Vesting Voucher | 0xA88999C36fe36f6Df8D28b9cEAd38E1082D2F096 |
PROM Vesting Voucher | 0x4A6c7ba0Cda9Bdc51Bd088Be20664926225BeEbF |
BINO Vesting Voucher | 0xe5ffDE144592121195d43fdfb3621fc7530c0040 |
SLD Vesting Voucher | 0x81C0D9daaC377ACA9C51AC0FDdC2d01Cb004a8FE |
VERA Vesting Voucher | 0x928B35660F8388042d871E82EB40234901461354 |
CART Vesting Voucher | 0xe973CdBe071D30977D42Aefc6720A5D65E406fB5 |
OSWAP Vesting Voucher | 0x2883227b469612E1c94CB9d916556a19dD5FFE5C |
WBNB Vesting Voucher | 0xb142407b34d37E4c3B67422843feAdD07711F5AB |
iZi Vesting Voucher | 0x6f0f7870aA4079CcB4c3Ce614a8A0517A1D60097 |
iZi Flexible Voucher | 0xa4ec0d960A7012Ce3A5477E7b39594a5b003acEd |
ARDN Vesting Voucher | 0x8A868E932108C43daf591cC65FCc0008893369c9 |
HIGH Vesting Voucher | 0x670Bf192f753B28E0ff4EfA943dcbACd8f80D85C |
SIN Vesting Voucher | 0x841d46feAae7e747AD425E6378b4f3b88f8A6855 |
LOOT Vesting Voucher | 0xA6190d601D841A520232e5655487eDE8f4845F5e |
OLE Vesting Voucher | 0x0a0C7C7d8faA70e6D88aab1663b40DA88115c228 |
QUOTH Vesting Voucher | 0x7Bb510d230f4b2171F7cC203DB06b254b3868002 |
MTS Vesting Voucher | 0x9F57d83781ed349f9d79da0d2c0275D1800Aac98 |
DUET Vesting Voucher | 0x8C014E083F5cec5cC029ED217fa80ED65272FDB2 |
YIN Vesting Voucher | 0xf6Ee76141E5964F5fF2831C3CB39A90f1541794A |
PIC Vesting Voucher | 0x1FcD1391619da26a10952f3bB12687a8AA198725 |
WOO Vesting Voucher | 0x2a0464c844Ee22f2d95fa64794210471652d6261 |
XCV Vesting Voucher | 0xF631EBc6aA7b3D84A90CA68b166839c932d41e17 |
iZi Bond Voucher | 0x08A3947CBd0Abf0433Bc71FB339b3a7b5116747a |
iUSD Bond Voucher | 0x91178A150e8395B46D2d37719d191E21271fcB79 |
Contract | Address |
---|---|
Vesting Voucher Marketplace | 0x758ae0c48ff013D18b3D63Ca79408e70A977d496 |
IVO Market | 0x3C31385f3c6a5f0c42A64169a678BF6cdd04d3f2 |
TIDAL Vesting Voucher | 0xaAFddD9a468D61BdE503a9f96A10F50b2Bdf3C56 |
iZi Vesting Voucher | 0x705d6b0c912a33A8643b5F7E42B5c7CA386A3b32 |
iZi Flexible Voucher | 0x3Ed566fbAdA3Daf43C0b4F624102c7E10A925B9E |
XY Vesting Voucher | 0xEbCBE62Ff30499451dbd664538AcA75CD6076B3d |
Last modified 1mo ago